Inserisci nella casella di ricerca [Cerca:] la meta che ti interessa, saranno selezionate le righe con i dati dell’escursione, compreso l’anno di effettuazione.
[ ELENCO GITE dal 1996 …. ]
DESTINAZIONE | DATA | TOP/TREK | GIORNI | NAZ. | TIPO | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cervaro | 1996-01-21 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Carso Triestino | 1996-02-18 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Matajur | 1996-03-17 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Mia | 1996-03-31 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Krasji | 1996-04-14 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Sentiero Atestino | 1996-04-28 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Gamspitz | 1996-05-12 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Gran Monte - Briniza | 1996-05-26 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Verzegnis | 1996-06-09 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Borgà | 1996-06-23 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Casera Ditta | 1996-06-23 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Padon | 1996-07-06 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Jof di Montasio | 1996-07-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Hochalmspitze | 1996-08-03 00:00:00 | cima | 2 | A | ||
Schneewinkerlspitze | 1996-08-03 00:00:00 | cima | 2 | A | ||
Breonie Occidentali | 1996-08-15 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Grintovec di Kamnik | 1996-08-31 00:00:00 | cima | 2 | Slo | ||
Nische | 1996-09-13 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Salinchiet | 1996-09-29 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Jof di Dogna | 1996-10-13 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Pieltinis | 1996-10-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Sabotino | 1996-12-15 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Fara | 1997-04-06 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Covria | 1997-04-20 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Mrzli | 1997-05-04 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Dauda | 1997-05-18 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Pasubio | 1997-05-31 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Moistrocca | 1997-06-15 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Col delle Erbe | 1997-06-29 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Ankogel | 1997-07-12 00:00:00 | cima | 2 | A | ||
Foronon dal Buinz | 1997-07-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Gran Sasso | 1997-08-09 00:00:00 | cima | 8 | I | ||
Ojstrica di Kamnik | 1997-09-13 00:00:00 | cima | 2 | Slo | ||
Oregone | 1997-09-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Due Pizzi | 1997-10-12 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Quarnan | 1997-10-26 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cervaro | 1998-01-11 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Cocusso | 1998-01-25 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cunina Glava | 1998-04-05 00:00:00 | cima | 1 | Hr | ||
Acomizza | 1998-04-19 00:00:00 | cima | 1 | I | escursionismo | |
Val Lavaruzza | 1998-05-01 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Schenone | 1998-05-17 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Jof di Sompdogna | 1998-05-31 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Crostis | 1998-06-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Lastroni | 1998-06-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Valle dei Sette Laghi | 1998-07-01 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Picco di Vallandro | 1998-07-11 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Brentoni | 1998-07-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Dachstein | 1998-08-14 00:00:00 | cima | 4 | A | ||
Caserine Alte | 1998-08-30 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Kanjavec | 1998-09-12 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Valle dei Sette Laghi | 1998-09-12 00:00:00 | traversata | 2 | Slo | ||
Zermula | 1998-09-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Zermula | 1998-09-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Na Glavah | 1998-10-11 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Montemaggiore | 1998-10-25 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Lascek | 1998-11-22 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Javornik | 1998-12-06 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Oistrovizza | 1998-12-20 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Frigido | 1999-01-03 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Castelmonte | 1999-01-17 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cripia | 1999-01-31 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Festa | 1999-02-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
San Daniele | 1999-02-28 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Lubnik | 1999-03-14 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Maggiore | 1999-03-28 00:00:00 | cima | 1 | Hr | ||
Cjavac | 1999-04-25 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Casere Pecol | 1999-05-09 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Pisimoni | 1999-05-23 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Pal Piccolo | 1999-06-07 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Navagiust | 1999-06-20 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Spiz di Mezzo | 1999-07-04 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Begunjski | 1999-07-17 00:00:00 | cima | 2 | Slo | ||
Formin | 1999-07-31 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Grossvenediger | 1999-08-13 00:00:00 | cima | 3 | A | ||
Creta Forata | 1999-08-29 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Forcella Lodina | 1999-09-12 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Scherbina | 1999-09-26 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Scherbina | 1999-09-26 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Kobesnock | 1999-10-10 00:00:00 | cima | 1 | A | ||
Sciober Grande | 1999-10-24 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Blegos | 1999-11-26 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
San Lorenzo | 1999-12-05 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Kovk | 1999-12-19 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Sentiero Kugy | 2000-01-07 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Stena (Val Rosandra) | 2000-01-09 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Stavoi Jof | 2000-02-06 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Matajur | 2000-02-20 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Modrasovec | 2000-03-05 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Faeit - Campeon | 2000-03-19 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Col Taront | 2000-04-02 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Grusnica | 2000-04-16 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Subasio | 2000-04-29 00:00:00 | traversata | 3 | I | ||
Sella Buia | 2000-05-14 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Bielolascica | 2000-05-28 00:00:00 | traversata | 1 | Hr | ||
Polinik | 2000-06-11 00:00:00 | cima | 1 | Hr | ||
Riofreddo | 2000-06-25 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Forato | 2000-07-09 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Grossglockner | 2000-07-22 00:00:00 | cima | 2 | A | ||
Rosa - Punta Gnifetti | 2000-08-12 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Cima di Mezzo (Coglians) | 2000-08-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Antelao | 2000-09-09 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Antelao | 2000-09-09 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Avanza | 2000-09-24 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Javorcek | 2000-10-08 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Cima Cacciatore | 2000-10-22 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cima Cacciatore | 2000-10-22 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Hrebec | 2000-10-23 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Panowitz | 2000-10-23 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Auremiano | 2000-12-17 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Lesenovec | 2000-12-19 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Coste | 2001-01-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cumieli | 2001-02-04 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Jouf | 2001-02-18 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Stavoli Tugliezzo | 2001-03-04 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Kojaca | 2001-03-18 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Millifret | 2001-04-01 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Veliki Risnjak - Snjeznik | 2001-05-13 00:00:00 | cima | 1 | Hr | ||
Golica | 2001-05-27 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Sentiero Matilde | 2001-05-28 00:00:00 | traversata | 4 | I | ||
Nero | 2001-06-10 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Nero - Rosso | 2001-06-10 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Pasubio | 2001-06-23 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Cima Manera (Cavallo di PN) | 2001-07-08 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Gran Pilastro | 2001-07-21 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Gran Pilastro | 2001-07-21 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Forcella Cadin Alto Ovest | 2001-08-05 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Monviso | 2001-08-15 00:00:00 | cima | 5 | I | ||
Mogenza Piccola | 2001-09-02 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Sauleck | 2001-09-16 00:00:00 | cima | 2 | A | ||
Peralba | 2001-09-30 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Pala d'Altei | 2001-10-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Biochia | 2001-10-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Crete dei Croz | 2001-11-25 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Hermada | 2001-12-09 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Sabotino | 2001-12-26 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Moggessa | 2002-01-13 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Tajano | 2002-01-27 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Tarnova | 2002-02-10 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Festa | 2002-02-24 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Slivnica | 2002-02-24 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Forcella Sleme | 2002-03-10 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Col Visentin | 2002-04-07 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Sibillini | 2002-04-28 00:00:00 | traversata | 3 | I | ||
Rifugio Chiampizzulon | 2002-05-05 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Arvenis | 2002-05-19 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Resettum | 2002-06-02 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Creta di Collinetta | 2002-06-16 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Razor | 2002-06-29 00:00:00 | cima | 2 | Slo | ||
Canin | 2002-07-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Robon | 2002-07-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Croda di Cengles | 2002-07-27 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Ortles | 2002-07-27 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Bianco | 2002-08-15 00:00:00 | cima | 4 | F | ||
Bianco | 2002-08-15 00:00:00 | traversata | 4 | F | ||
Bianco | 2002-08-15 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Tricorno | 2002-08-31 00:00:00 | traversata | 2 | Slo | ||
Strada degli Alpini | 2002-09-14 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Borgà | 2002-09-29 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Latschur | 2002-10-13 00:00:00 | cima | 1 | A | ||
Cuar - Flagjel | 2002-10-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Nanos | 2002-11-24 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Carso Isontino | 2002-12-08 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Santo Vodice | 2002-12-22 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Mala Gora - Piccoli Monti | 2003-01-05 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Castelmonte | 2003-01-19 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Alta Val dello Judrio | 2003-02-02 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | escursionismo | |
Hermada | 2003-02-16 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Nevoso | 2003-03-02 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Jama | 2003-03-16 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Casera Montelonga | 2003-03-30 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Terzo | 2003-04-13 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cinque Terre | 2003-05-01 00:00:00 | traversata | 4 | I | ||
Scherbina | 2003-05-11 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Scherbina | 2003-05-11 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Nanos | 2003-05-18 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Garnerkofel | 2003-05-25 00:00:00 | cima | 1 | A | ||
Forcella Duranno | 2003-06-08 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Storzic | 2003-06-22 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Castrein | 2003-07-05 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Jof Fuart | 2003-07-05 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Fradusta | 2003-07-19 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Breithorn | 2003-08-15 00:00:00 | cima | 3 | I | ||
Castore | 2003-08-15 00:00:00 | cima | 3 | I | ||
Sentiero Walser | 2003-08-15 00:00:00 | traversata | 3 | I | ||
Kanjavec e Valle 7 laghi | 2003-08-30 00:00:00 | traversata | 2 | Slo | ||
Bivacco Vaccari | 2003-09-14 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Cridola | 2003-09-14 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Avostanis | 2003-09-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cavallo di Pontebba | 2003-09-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Creta di Timau | 2003-09-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Rocchetta Giochello | 2003-10-11 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Forcella Ombladet | 2003-10-26 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Kucelj | 2003-10-26 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Passo Solarie | 2003-12-21 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Carso Isontino | 2004-01-11 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Villanova Grotte | 2004-01-25 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Pala | 2004-02-22 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Joanaz | 2004-03-07 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Lanaro | 2004-03-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Predjama | 2004-04-04 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Lupo | 2004-04-18 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Guarda | 2004-05-02 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Val Viellia | 2004-05-16 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Elmo | 2004-05-30 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Vetta Bella | 2004-06-13 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Creta Grauzaria | 2004-06-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Flop | 2004-06-27 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cima del Lago | 2004-07-11 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cadini di Misuruna | 2004-07-24 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Sentiero Chersi | 2004-08-08 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Castore | 2004-08-19 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Spik | 2004-09-05 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Hochstuhl | 2004-09-18 00:00:00 | cima | 3 | A | ||
Bivera - Clapsavon | 2004-10-03 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Passo Digola | 2004-10-17 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Capin di Ponenete | 2004-10-31 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Col dei S'Cios | 2004-11-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Valle del Rio Doblar | 2004-12-05 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Kodara | 2004-12-19 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Castelli di Faedis | 2005-01-09 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Jelenk | 2005-01-23 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Camporosso | 2005-02-06 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
Sinji Vrh | 2005-02-20 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Zisilin | 2005-03-06 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Palantarins | 2005-03-20 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Blegos | 2005-04-03 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Isola d'Elba | 2005-04-22 00:00:00 | traversata | 4 | I | ||
Val dal Soreli (Val Venzonassa) | 2005-05-01 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Sabotino | 2005-05-08 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Velika Montura | 2005-05-15 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Zaiavor | 2005-05-29 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Guslon | 2005-06-12 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Marmolada | 2005-06-25 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Viel dal Pan | 2005-06-25 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Moistrocca | 2005-07-10 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Prisank | 2005-07-10 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Civetta | 2005-07-23 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Pizzo Cengalo | 2005-08-12 00:00:00 | traversata | 4 | I | ||
Creta di Aip | 2005-08-28 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Sernio | 2005-09-25 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Rite | 2005-10-09 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Matajur | 2005-10-15 00:00:00 | cima | 1 | I | notturna | |
Caulana | 2005-10-23 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Golak (Mali e Veliki) | 2005-11-20 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Ravne di Circhina | 2005-12-04 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Carso Triestino | 2005-12-18 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Grotte di Prestento | 2006-01-08 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Rifugio Zacchi | 2006-01-22 00:00:00 | traversata | 1 | I | ciaspe | |
Fusea (miniera carbone) | 2006-02-05 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Piani di Pramosio | 2006-02-19 00:00:00 | traversata | 1 | I | ciaspe | |
Tolminka (sorgenti) | 2006-03-05 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Altopiano del Montasio | 2006-03-19 00:00:00 | traversata | 1 | I | ciaspe | |
San Giov.d'Antro-Stupizza | 2006-04-02 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Lattari | 2006-04-21 00:00:00 | traversata | 5 | I | ||
Carso Triestino | 2006-05-07 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Rossa - Taiet | 2006-05-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Musi | 2006-06-04 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Ferrara | 2006-06-18 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Mangart | 2006-07-02 00:00:00 | cima | 1 | I - Slo | ||
Popera | 2006-07-16 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Val Fiscalina | 2006-07-16 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Picco Tre Signori | 2006-07-29 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Vetta d'Italia | 2006-07-29 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Bernina | 2006-08-15 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Scharnik | 2006-08-27 00:00:00 | cima | 1 | A | ||
Sorapiss | 2006-09-09 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Ossero | 2006-09-23 00:00:00 | traversata | 2 | Hr | ||
Grappa | 2006-10-08 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Tondi di Faloria | 2006-10-09 00:00:00 | traversata | 2 | I | ||
Tiarfin | 2006-10-22 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Vualt | 2006-11-19 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Spik | 2006-12-03 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Carso Isontino | 2006-12-17 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Castellieri di Senzece | 2007-01-07 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Forno | 2007-01-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ciaspe | |
Altopiano di S.Vito | 2007-02-04 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | escursionismo | |
Cima Bella | 2007-02-18 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
San Martino | 2007-03-04 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Val Fiscalina | 2007-03-18 00:00:00 | traversata | 1 | I | ciaspe | |
Resiutta - Chiusaforte | 2007-04-01 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Plitvice - Paklenica | 2007-04-22 00:00:00 | traversata | 4 | A | ||
Monticello | 2007-05-06 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Kucelj | 2007-05-20 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Mosic - Slatnik - Lajnar | 2007-06-03 00:00:00 | cima | 1 | Slo | ||
Mosic - Slatnik - Lajnar | 2007-06-03 00:00:00 | traversata | 1 | Slo | ||
Anello cime Rondini | 2007-06-17 00:00:00 | traversata | 1 | I | escursionismo | |
Sasso di Bosconero | 2007-06-30 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Watzman | 2007-07-13 00:00:00 | cima | 3 | A | ||
Similaun | 2007-07-28 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Cima Brenta | 2007-08-17 00:00:00 | cima | 4 | I | ||
Crete delle Chianevate | 2007-08-26 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Rifugio Marinelli | 2007-08-26 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Creton di Cuelzei (ferrata dei 50) | 2007-09-08 00:00:00 | cima | 2 | I | ||
Piani Esterni | 2007-09-23 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Anello dell'Arco | 2007-09-25 00:00:00 | traversata | 2 | I | escursionismo | |
Nero | 2007-09-29 00:00:00 | cima | 1 | Slo | notturna | |
Baba Grande | 2007-10-07 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Guarda | 2007-10-07 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Cjavac | 2007-10-21 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Raut | 2007-10-21 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Miniera di Resiutta | 2007-11-18 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Giaideit | 2007-12-02 00:00:00 | cima | 1 | I | ||
Carso Triestino (Anello Zolla) | 2007-12-16 00:00:00 | traversata | 1 | I | ||
Zuccul Supigna | 2008-01-06 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Monte Golak | 2008-01-20 00:00:00 | 1 | Slo | ciaspe | ||
Valle Torrente Faeit | 2008-02-03 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
Rifugio Grego e Bivacco Battaglione Gemona | 2008-02-17 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
Miniera di Saps e di crete dei Crons | 2008-03-02 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Morgenlait - Sauris | 2008-03-16 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
Riserva naturale di Strugnano | 2008-04-06 00:00:00 | 1 | I | T | ||
Sardegna Trekking | 2008-04-25 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Matajur | 2008-05-11 00:00:00 | 1 | I | T | ||
Paularo | 2008-05-18 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Slenza | 2008-05-25 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Chiadin | 2008-06-08 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Amariana | 2008-06-22 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Crna Prst (Slo) | 2008-07-06 00:00:00 | 1 | Slo | EE | ||
Cima Pissadù | 2008-07-19 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Ferrata Mesules | 2008-07-19 00:00:00 | 1 | I | EEA | ||
Jalovec | 2008-08-02 00:00:00 | 1 | EEA | |||
Slemenova Spica | 2008-08-02 00:00:00 | 1 | EE | |||
Bishorn | 2008-08-14 00:00:00 | 1 | I | alpinistica | F | |
Sentiero Dibona - Cristallo | 2008-08-31 00:00:00 | 1 | I | EEA | ||
Traversata Carnica | 2008-09-01 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Lussari | 2008-09-13 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Koderhohe (Aus) | 2008-09-21 00:00:00 | 1 | A | EE | ||
Prsivec | 2008-10-05 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Traversata Piani Montasio - Raccolana | 2008-10-19 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Karstfahrt (Aus) | 2008-11-09 00:00:00 | 1 | A | EE | ||
Cum | 2008-11-23 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Dintorni di Godovici (Slo) | 2008-12-07 00:00:00 | 1 | Slo | T | ||
Anello Lago di Doberdò | 2008-12-21 00:00:00 | 1 | I | T | ||
ANELLO DI LOKOVEC (SLO) | 2009-01-11 00:00:00 | 1 | Slo | T | ||
TRAVERSATA PIERABECH-CIMA SAPPADA (CIASPE) | 2009-01-25 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
ZBEVNICA (HR) | 2009-02-08 00:00:00 | 1 | Hr | E | ||
DOBRATSCH (A) - (CIASPE) | 2009-02-22 00:00:00 | 1 | A | ciaspe | ||
TRAVERSATA S.PIETRO AL NATISONE-STUPIZZA | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | I | E | ||
VALENTIN TORL (A) - (SCIALPINISMO) | 2009-03-15 00:00:00 | 1 | A | scialpinismo | BS | |
SELLA DEL QUATERNA' - COMELICO (CIASPE) | 2009-03-22 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
TRAVERSATA PREDMEJA - COL (SLO) | 2009-04-05 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
TREKKING APPENNINO MODENESE | 2009-04-24 00:00:00 | 3 | I | E | ||
MALA GORA (SLO) | 2009-05-10 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
RATITOVEC (SLO) | 2009-05-17 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
BOGATIN (SLO) | 2009-05-24 00:00:00 | 1 | Slo | EE | ||
ANELLO POVIZ | 2009-06-07 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
Cima Confine | 2009-06-07 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
TRAVERSATA VALLE DEI 7 LAGHI (SLO) | 2009-06-20 00:00:00 | 1 | Slo | EE | ||
VELIKO SPICJE (SLO) | 2009-06-20 00:00:00 | 1 | Slo | EEA | ||
CIMA NORD DI S.SEBASTIANO | 2009-07-05 00:00:00 | 1 | EE | |||
JOHANNISBERG (A) | 2009-07-18 00:00:00 | 1 | A | alpinistica | PD | |
PRAMAGGIORE | 2009-08-02 00:00:00 | 1 | EE | |||
CRODA ROSSA DI SESTO | 2009-08-22 00:00:00 | 1 | EEA | |||
TREKKING IN BULGARIA | 2009-09-05 00:00:00 | 1 | Bg | EE | ||
TERSADIA | 2009-09-20 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
ZABISKI KUK (SLO) | 2009-10-04 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
CUZZER | 2009-10-18 00:00:00 | 1 | EE | |||
KARSTFAHRT | 2009-11-08 00:00:00 | 1 | T | |||
SENTIERO STORICO DI CAPORETTO (SLO) | 2009-11-22 00:00:00 | 1 | Slo | T | ||
TRAVERSATA GRADISCE-ABRAM | 2009-12-06 00:00:00 | 1 | Slo | T | ||
TRAVERSATA GRADISCE-GRADISKA TURA | 2009-12-06 00:00:00 | 1 | Slo | EEA | ||
ANELLO DI SAN MICHELE | 2009-12-20 00:00:00 | 1 | T | |||
SKOZNO JAMA (FORO DI SAN MICHELE) | 2010-01-10 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
COL CORNIER | 2010-01-24 00:00:00 | 1 | ciaspe | |||
JAMIANO - SALES (ALTA VIA DEL CARSO) | 2010-02-07 00:00:00 | 1 | I | T | ||
FORCELLA SCODAVACCA | 2010-02-14 00:00:00 | 1 | I | scialpinismo | MS | |
MONTE CORONA | 2010-02-21 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
SALES - FERNETTI (ALTA VIA DEL CARSO) | 2010-03-07 00:00:00 | 1 | I | T | ||
ANELLO ALPE BISTRIZZA | 2010-03-21 00:00:00 | 1 | I | ciaspe | ||
FERNETTI - PESEK (ALTA VIA DEL CARSO) | 2010-04-11 00:00:00 | 1 | I | T | ||
TRAVERSATA CAMPIOLO - ILLEGIO | 2010-04-25 00:00:00 | 1 | I | E | ||
ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA | 2010-05-09 00:00:00 | 1 | Slo | E | ||
Monte Cullar | 2010-05-23 00:00:00 | 1 | I | E | ||
Alta via dei Monti Liguri | 2010-06-02 00:00:00 | 4 | I | EE | ||
Monte Serva | 2010-06-20 00:00:00 | 1 | I | EE | ||
