Le quote di iscrizione 2023
ORDINARIO | FAMILIARE |
---|---|
€ 45,00 | € 22,00 |
JUNIORES** | GIOVANE |
---|---|
€ 22,00 | € 16,00 (+ soci stesso nucleo familiare € 9,00) |
** sono considerati juniores tutti i soci dai 18 ai 25 anni |
Suppl. Le Alpi Venete (2 uscite semestr.) | Copia singola Alpi Venete |
---|---|
€ 4,50 | € 2,50 |
COSTO TESSERA | DUPLICATO TESSERA |
---|---|
€ 5 | € 5 |
RADDOPPIO MASSIMALI POLIZZA INFORTUNI (in attività sez.le) | ||
---|---|---|
€ 4,60
|