Le quote di iscrizione 2024
ORDINARIO | FAMILIARE |
---|---|
€ 47,00 | € 24,00 |
JUNIORES** | GIOVANE |
---|---|
€ 24,00 | € 16,00 (+ soci stesso nucleo familiare € 9,00) |
** sono considerati juniores tutti i soci dai 18 ai 25 anni |
Suppl. Le Alpi Venete (2 uscite semestr.) | Copia singola Alpi Venete |
---|---|
€ 5,00 | € 3,00 |
COSTO TESSERA | DUPLICATO TESSERA |
---|---|
€ 5 | € 5 |
RADDOPPIO MASSIMALI POLIZZA INFORTUNI (in attività sez.le) | ||
---|---|---|
€ 5,15
|